トップランナーのスプリットとラップを比べてみました。

トップランナーのスプリットとラップ比較

世界のトップランナーと日本人のトップランナーのスプリットとラップを比較すると走り方の違いがよく分かります。
また、日本人トップランナーでもマラソンの結果を出す人と出せなかった人の違いも見えてきます。 アフリカ勢と日本人選手の違いはありますが、表を見ると前半は、ほぼ近いタイムで通過しています。結果が出せた高岡寿成さんや藤田敦史さんは後半もあまり衰えていません。
その点、マラソンの記録の遅いほど後半に遅くなっています。 高岡さんと藤田さんを比べても面白いことに、高岡さんは35㎞まで15分を切るラップで走っているのに比べ、藤田さんは35㎞まで15分少しのスピードで走っています。 35㎞以降、藤田さんは世界のトップ選手に劣らないスゴイスピードで走っているのが分かります。




スポンサードリンク


デニス・キメット 2014/9/28 ベルリンマラソン
距離 5㎞ 10㎞ 15㎞ 20㎞ 25㎞ 30㎞ 35㎞ 40㎞ ゴール
スプリット 14:42 29:24 44:10 0:58:36 1:13:08 1:27:38 1:41:47 1:56:29 2:02:57
ラップ 14:42 14:42 14:46 14:26 14:32 14:30 14:09 14:42 06:28


ケネニサ・ベケレ 2016/9/25 ベルリンマラソン
距離 5㎞ 10㎞ 15㎞ 20㎞ 25㎞ 30㎞ 35㎞ 40㎞ ゴール
スプリット 14:21 29:00 43:37 0:58:02 1:12:47 1:27:30 1:42:01 1:56:55 2:03:03
ラップ 14:21 14:39 14:37 14:25 14:45 14:43 14:31 14:54 06:08


エリウド・キプチョゲ 2016/4/24 ロンドンマラソン
距離 5㎞ 10㎞ 15㎞ 20㎞ 25㎞ 30㎞ 35㎞ 40㎞ ゴール
スプリット 14:16 28:37 43:17 0:58:10 1:12:39 1:27:13 1:42:07 1:56:49 2:03:05
ラップ 14:16 14:21 14:40 14:53 14:29 14:34 14:54 14:42 06:16


高岡寿成 2002/10/13 シカゴマラソン
距離 5㎞ 10㎞ 15㎞ 20㎞ 25㎞ 30㎞ 35㎞ 40㎞ ゴール
スプリット 14:54 29:40 44:22 0:59:10 1:14:03 1:28:56 1:43:45 1:59:16 2:06:16
ラップ 14:54 14:46 14:42 14:48 14:53 14:53 14:49 15:31 07:00


藤田敦史 2000/12/3 福岡国際マラソン
距離 5㎞ 10㎞ 15㎞ 20㎞ 25㎞ 30㎞ 35㎞ 40㎞ ゴール
スプリット 14:54 29:58 45:05 1:00:06 1:15:24 1:30:37 1:45:44 2:00:28 2:06:51
ラップ 14:54 15:04 15:07 15:01 15:18 15:13 15:07 14:44 06:32


今井正人 2015/2/22 東京マラソン
距離 5㎞ 10㎞ 15㎞ 20㎞ 25㎞ 30㎞ 35㎞ 40㎞ ゴール
スプリット 14:59 29:56 44:51 0:59:52 1:14:45 1:29:50 1:44:56 2:00:37 2:07:39
ラップ 14:59 14:57 14:55 15:01 14:53 15:05 15:06 15:41 07:02


村山健太 2016/2/28 東京マラソン
距離 5㎞ 10㎞ 15㎞ 20㎞ 25㎞ 30㎞ 35㎞ 40㎞ ゴール
スプリット 15:01 29:39 44:27 0:59:36 1:15:11 1:31:23 1:48:09 2:07:41 2:16:58
ラップ 15:01 14:38 14:48 15:09 15:35 16:12 16:46 19:32 09:17


スプリット(通貨タイム)とラップタイム

通過タイム
名前 5㎞ 10㎞ 15㎞ 20㎞ 25㎞ 30㎞ 35㎞ 40㎞ ゴール
デニス・キメット 14:42 29:24 44:10 0:58:36 1:13:08 1:27:38 1:41:47 1:56:29 2:02:57
ケネニサ・ベケレ 14:21 29:00 43:37 0:58:02 1:12:47 1:27:30 1:42:01 1:56:55 2:03:03
エリウド・キプチョゲ 14:16 28:37 43:17 0:58:10 1:12:39 1:27:13 1:42:07 1:56:49 2:03:05
高岡寿成 14:54 29:40 44:22 0:59:10 1:14:03 1:28:56 1:43:45 1:59:16 2:06:16
藤田敦史 14:54 29:58 45:05 1:00:06 1:15:24 1:30:37 1:45:44 2:00:28 2:06:51
今井正人 14:59 29:56 44:51 0:59:52 1:14:45 1:29:50 1:44:56 2:00:37 2:07:39
村山健太 15:01 29:39 44:27 0:59:36 1:15:11 1:31:23 1:48:09 2:07:41 2:16:58



ラップタイム
名前 5㎞ 10㎞ 15㎞ 20㎞ 25㎞ 30㎞ 35㎞ 40㎞ ゴール
デニス・キメット 14:42 14:42 14:46 14:26 14:32 14:30 14:09 14:42 06:28
ケネニサ・ベケレ 14:21 14:39 14:37 14:25 14:45 14:43 14:31 14:54 06:08
エリウド・キプチョゲ 14:16 14:21 14:40 14:53 14:29 14:34 14:54 14:42 06:16
高岡寿成 14:54 14:46 14:42 14:48 14:53 14:53 14:49 15:31 07:00
藤田敦史 14:54 15:04 15:07 15:01 15:18 15:13 15:07 14:44 06:32
今井正人 14:59 14:57 14:55 15:01 14:53 15:05 15:06 15:41 07:02
村山健太 15:01 14:38 14:48 15:09 15:35 16:12 16:46 19:32 09:17


市民ランナーのためのラップ表

一般市民ランナーもそれぞれ目標も持って走っていると思います。制限時間内に完走すたい。5時間以内で走りたい。サブフォーを目指す。サブスリーを目指すなど様々です。 目標を達成するために1㎞ごとのラップを知っていれば目標タイムも狙いやすいのではないでしょうか。


1㎞ 5㎞ 10㎞ 15㎞ 20㎞ 25㎞ 30㎞ 35㎞ 40㎞ ゴール
02:50 0:14:10 0:28:20 0:42:30 0:56:40 1:10:50 1:25:00 1:39:10 1:53:20 1:59:33
02:51 0:14:15 0:28:30 0:42:45 0:57:00 1:11:15 1:25:30 1:39:45 1:54:00 2:00:15
02:52 0:14:20 0:28:40 0:43:00 0:57:20 1:11:40 1:26:00 1:40:20 1:54:40 2:00:58
02:53 0:14:25 0:28:50 0:43:15 0:57:40 1:12:05 1:26:30 1:40:55 1:55:20 2:01:40
02:54 0:14:30 0:29:00 0:43:30 0:58:00 1:12:30 1:27:00 1:41:30 1:56:00 2:02:22
02:55 0:14:35 0:29:10 0:43:45 0:58:20 1:12:55 1:27:30 1:42:05 1:56:40 2:03:04
02:56 0:14:40 0:29:20 0:44:00 0:58:40 1:13:20 1:28:00 1:42:40 1:57:20 2:03:46
02:57 0:14:45 0:29:30 0:44:15 0:59:00 1:13:45 1:28:30 1:43:15 1:58:00 2:04:29
02:58 0:14:50 0:29:40 0:44:30 0:59:20 1:14:10 1:29:00 1:43:50 1:58:40 2:05:11
02:59 0:14:55 0:29:50 0:44:45 0:59:40 1:14:35 1:29:30 1:44:25 1:59:20 2:05:53
03:00 0:15:00 0:30:00 0:45:00 1:00:00 1:15:00 1:30:00 1:45:00 2:00:00 2:06:35
03:30 0:17:30 0:35:00 0:52:30 1:10:00 1:27:30 1:45:00 2:02:30 2:20:00 2:27:41
04:00 0:20:00 0:40:00 1:00:00 1:20:00 1:40:00 2:00:00 2:20:00 2:40:00 2:48:47
04:30 0:22:30 0:45:00 1:07:30 1:30:00 1:52:30 2:15:00 2:37:30 3:00:00 3:09:53
05:00 0:25:00 0:50:00 1:15:00 1:40:00 2:05:00 2:30:00 2:55:00 3:20:00 3:30:59
05:30 0:27:30 0:55:00 1:22:30 1:50:00 2:17:30 2:45:00 3:12:30 3:40:00 3:52:04
06:00 0:30:00 1:00:00 1:30:00 2:00:00 2:30:00 3:00:00 3:30:00 4:00:00 4:13:10
06:30 0:32:30 1:05:00 1:37:30 2:10:00 2:42:30 3:15:00 3:47:30 4:20:00 4:34:16
07:00 0:35:00 1:10:00 1:45:00 2:20:00 2:55:00 3:30:00 4:05:00 4:40:00 4:55:22
07:30 0:37:30 1:15:00 1:52:30 2:30:00 3:07:30 3:45:00 4:22:30 5:00:00 5:16:28
08:00 0:40:00 1:20:00 2:00:00 2:40:00 3:20:00 4:00:00 4:40:00 5:20:00 5:37:34
08:30 0:42:30 1:25:00 2:07:30 2:50:00 3:32:30 4:15:00 4:57:30 5:40:00 5:58:39


スポンサードリンク


↑ PAGE TOP